| ТАБЛИЦА ТКАНЕЙ И ПОДКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |
|---|---|
| Наименование | Описание |
| «FLAMESHIELD» | пл.400 г/кв.м., 100% х/б |
| «Брезент СКОП» | пл. 450 г/кв.м., 58% лен, 42% х/б |
| «Грета» | пл. 220 г/кв.м., 51% х/б, 49% п./э, |
| «Грета» Моготекс 4С5-КВ.гл | пл. 214 г/кв.м, 53% х/б, 47% п/э |
| «Грета-Т» | пл. 234 г/кв.м., 54% х/б, 46% п/э |
| «Грета-эконом» | пл. 212г/кв.м., 50% х/б, 50% п/э |
| «Полет» | пл. 254 г/кв.м., 76% х/б, 24% п/э |
| «Камелия» | пл. 244 г/кв.м.47% п/э, 53% х/б |
| «Саржа» С38 - ЮД | пл. 250 г/кв.м., 100% х/б |
| «Саржа» С22 - ЮД | пл. 270 г/кв.м., 100% х/б |
| «Саржа» Прмьер-Cotton 300” | пл. 300 г/кв.м, 100% х/б |
| «Лидер-лайт» | пл. 150 г/кв.м., 33% вискоза, 67% п/э |
| «Мираж» | пл.210 г/кв.м., 100% п/э |
| «Гренада С 6003» | 220 г/кв.м, 53% хлопок, 47% п/э |
| «Рип-стоп» | пл. 220 г/кв.м., 100% х/б |
| «Смесовая» | пл. 220 г/кв.м. , 53% х/б, 47% п/э |
| «Камелия 6005” | 224 г/кв.м, 48% п/э, 52 х/б |
| «Лидер» | пл. 210 г/кв.м, 30% х/б, 60% п/э |
| «Супербандмастер» | 35% х/б,65% п/э |
| «ТС-Твилл» | пл. 200 г/кв.м., 33% х/б, 67 % п/э |
| «Лавсан» | пл. 250 г/кв.м., 100% п/э |
| «Диагональ» | пл. 220 г/кв.м., 100% х/б |
| бязь | пл. 145 г/кв.м., 100% х/б |
| «Панацея» | пл. 168 г/кв.м., 33% вискоза, 67% п/э |
| двунитка суровая | пл. 250 Г/кв.м., 100% х/б. |
| молескин | пл. 280 г/кв.м., 100% х/б |
| палаточная | пл. 270 г/кв.м., 100% х/б |
| нейлон | пл. 140 г/кв.м., 100% п/э |
| камуфляжная | пл. 233 г/кв.м.,100% х/б |
| брезент с ОП | пл. 450 г/кв.м., 42 % х/б, 58 %лен |
| брезент с ОП СКОП | пл. 450 г/кв.м., 42 % х/б, 58 % лен |
| сукно жаростойкое | пл.760 г/кв.м., 88% шерсть, 12% капрон |
| «Oxford» | пл.120 г/м.кв., 100% полиамид |
| утеплители | |
| «Файбертек» | пл. 140 г./кв.м., 100% п/э |
| ватин | пл. 230 г./кв.м. , 24 % шерсть,76% п/э., |
| синтепон | пл. 140 г./кв.м., 100% п/э, |
| флис | 100 % п/э |